| Nombre | TELEFONO | DIRECCION |
|---|---|---|
| ABAD CASTILLO CELSA | 3013130 | EL OCCIDENTE |
| ABAD TAMAYO EFRAIN | 2532000 | BELLAVISTA |
| ABRIL MESIAS ZOILA | 3013302 | BARRIO LAS ORQUÍDEAS - IGNACIO HERNÁNDEZ |
| ACADEMY BAYDIVING S .A | 2526134 | PUERTO AYORA |
| ACERO GUAMAN PABLO | 3013361 | BARRIO LAS ORQUÍDEAS - IGNACIO HERNÁNDEZ |
| ACHILIE CARABALI TALIA | 2527118 | BARRIO PAMPAS COLORADAS - FRAGATA |
| ACOSTA CRIOLLO ALONSO | 2526796 | CALLE NAVEDA |
| ACOSTA CRIOLLO ALONSO | 3013912 | BARRIO LA UNIÓN |
| ACOSTA GANDARA CARLOS | 2526586 | KARL ANGERMEYER |
| ACOSTA ALTAMIRANDO MERCEDES | 2525700 | PUERTO AYORA |
| ACOSTA CORREA RAUL | 2524337 | BARRIO LAS ACACIAS |
| ACUÑA BAQUERIZO LORENA | 2526031 | BARRIO MIRAFLORES |
| ACURIO GUEVARA ANDREA | 2527367 | FLOREANA |
| ACURIO PROANO DELFINA | 2526834 | BARRIO LA UNIÓN |
| ADRIAN MONTALVO ANTONIO | 2526319 | SAN CRISTÓBAL |
| AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A | 2524922 | AV. CHARLES DARWIN |
| AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A | 2524923 | AV. CHARLES DARWIN |
| AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A | 3014361 | AV. CHARLES DARWIN |
| AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A | 2524064 | ISLA BALTRA |
| AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A | 2526325 | ISLA BALTRA |
| AEROLANE LINEAS AEREAS NACIONALES DEL ECUADOR S.A | 2526443 | ISLA BALTRA |
| AEROLINEAS GALAPAGOS S .A AEROGAL | 2526797 | AV. BALTRA E INDEFATIGABLE |
| AEROLINEAS GALAPAGOS S .A AEROGAL | 2526798 | AV . BALTRA E INDEFATIGABLE |
| AEROLINEAS GALAPAGOS S .A AEROGAL | 2524753 | SAN CRISTÓBAL |
| AEROLINEAS GALAPAGOS S .A AEROGAL | 2524754 | SAN CRISTÓBAL |
| AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S .A | 2524964 | ISLA BALTRA |
| AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S .A | 2524965 | ISLA BALTRA |
| AGENCIA DE VIAJES CORP PLAYA ORO | 2526339 | BARRIO CENTRAL - AV. CHARLES BINFORD |
| AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A | 2526348 | AV. CHARLES DARWIN |
| AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A | 2526589 | PELIKAN BAY |
| AGRENDA AGUIRRE MARIA | 3014389 | RABIDA |
| AGREDA AGUIRRE MARIA | 2526311 | BARRIO EL EDÉN |
| AGROCALIDAD | 2524416 | AV. BALTRA |
| AGROCALIDAD | 2527023 | AV. BALTRA |
| AGROCALIDAD | 2527414 | AV. BALTRA |
| AGUAYSA CRUZ LUIS | 2532079 | BELLAVISTA |
| AGUILAR ZHUNE DENNIS | 3014715 | AV. BALTRA |
| AGUILAR CARVAJAL ENA | 2524331 | BARRIO LAS ACACIAS |
| AGUILAR ORDOÑEZ GLORIA | 3013469 | EL BOSQUE |
| AGUILAR MORA LIBIA | 2532008 | MICONIA |
| AGUILAR ANDRADE MERCY | 3013940 | BARRIO LA UNIÓN - ESPAÑOLA |
| AGUILAR MURILLO ROBERTO | 2526670 | AV BALTRA |
| AGUILAR ORDOÑEZ SILVIA | 3013417 | EL BOSQUE |
| AGUIRRE GOMEZ BYRON | 3013992 | BARRIO EL EDÉN |
| AGUIRRE FUENTES BLANCA | 3014966 | ISLAS PLAZAS |
| AGUIRRE FUENTES ELVA | 2526963 | BARINTONG |
| AGUIRRE FUENTES ELENA | 2526108 | PUERTO AYORA |
| AGUIRRE GOMEZ FATIMA | 3014517 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| AGUIRRE COBOS JORGE | 3014575 | BARRIO MIRAFLORES - GENOVESA |
| AGUIRRE CISNEROS JOSE | 3013819 | BARRIOS LOS ARRAYANES - KARL AGERMEYER |
| AGUIRRE COBOS JUAN | 2527146 | SEYMUOR NORTE |
| AGUIRRE ABAD LUIS | 3014155 | BARRIOS LOS ARRAYANES - JUAN LEÓN MERA |
| AGUIRRE ABAD LUIS | 3014800 | RÁBIDA |
| AGUIRRE VOLGE MARCO | 2524280 | AV. CHARLES DARWIN |
| AGUIRRE CASTAÑEDA MARLENE | 2527204 | ALBATROS |
| AGUIRRE PEÑAFIEL MARTHA | 3015267 | BARRIO MIRAFLORES - PETREL |
| AGUIRRE GARCIA MIGUEL | 3014448 | EL BOSQUE |
| AGUIRRE ORELLANA MONICA | 2526997 | AV BALTRA |
| AGUIRRE ABAD OSCAR | 2527390 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| AGUIRRE ALTAMIRANO PATRICIO | 2524410 | HANNY |
| AGUIRRE VALDIVIEZO RAUL | 2532016 | BELLAVISTA |
| AGUIRRE RAMIREZ SANDRA | 2526620 | AV. BALTRA |
| AGUIRRE RAMIREZ SANDRA | 2524726 | BARRIO CENTRAL |
| AGUIRRE BAYAS YOLANDA | 3015184 | BARRIO PAMPAS COLORADAS - PRETEL |
| AGURTO RAMOS JENNY | 2527016 | SEYMOUR NORTE |
| ALACHE PANCHANA JIMMY | 3014776 | INDEFATIGABLE |
| ALARCON CHAVEZ MATILDE | 2524515 | AV. BALTRA |
| ALAY CRUZ DELIA | 2524042 | ISLA DUNCAN |
| ALAY CRUZ KATTY | 3013037 | SANTA ROSA |
| ALAY CRUZ MONICA | 2527356 | FLOREANA |
| ALAY GALARZA NILA | 2532090 | BARRIO LOS TÚNELES |
| ALBAN AMAY AURITA | 2524832 | BARRIO PAMPAS COLORADAS - ISABELA |
| ALBAN AMAY AURITA | 2527132 | BARRIO PAMPAS COLORADAS - ISABELA |
| ALBARRACIN MARIDUEÑA DORIS | 3014256 | IGNACIO HERNÁNDEZ |
| ALBARRACIN ORELLANA MONICA | 3013527 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ALBATROS TOURS ALTOGAL S .A | 2524248 | AV. CHARLES DARWIN |
| ALBUJA ANGERMEYER ERIC | 2526070 | BARRIO PELICAN AV. CHARLES DARWIN |
| ALBUJA ANGERMEYER ERIC | 2524618 | BARRIO LAS NINFAS |
| ALCIVAR MENDOZA AMARILIS | 3014537 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| ALCIVAR MORAN LEONARDO | 3014850 | PRETEL |
| ALCIVAR MACIAS VIVIANA | 3013204 | MIRAMAR |
| ALDAS NUÑEZ ELMA | 3014128 | BARRIO MATAZARNOS KARL ANGERMEYER |
| ALDAS MASAQUIZA MARIA | 3014176 | PUERTO AYORA |
| ALDAZ ARIAS JOSE | 2527497 | ESPAÑOLA |
| ALDAZ ARIAS JOSE | 3013915 | ISLA SANTIAGO |
| ALENCASTRO ESOBAR NORA | 3013354 | BARRIO LOS CACTUS - CORMORÁN |
| ALMACEN DE ARTESANIAS ISLAS ENCANTADAS | 2526047 | BARRIO CENTRAL |
| ALMACHI VILLAVICENCIO MANUEL | 2527308 | MOISES BRITO |
| ALMEIDA SUCO ANA | 3014883 | ISLA DUNCAN |
| ALMEIDA MOREIRA CELIDA | 2524044 | URBANIZACIÓN LA CASCADA - PRETEL |
| ALMEIDA CEDEÑO SANTA | 3013762 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ALOMOTO MALDONADO RAUL | 3013450 | EL BOSQUE |
| ALONSO BENAVIDES CAROLINA | 3015050 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| ALTAMIRANO BARRE AGUSTIN | 2524247 | GENOVESA |
| ALTAMIRANO BARRE AGUSTIN | 2532166 | EL BOSQUE |
| ALTAMIRANO ZURITA BLANCA | 2524543 | PUERTO AYORA |
| ALTAMIRANO MARINO CELIANO | 2524155 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ALTAMIRANO MORALES EFIGENIA | 3013493 | IGNACIO HERNÁNDEZ |
| ALTAMIRANO MORALES HOLGER | 3013473 | BARRIO SCALESIA |
| ALTAMIRANO CAMPOS JUAN | 2524168 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ALTAMIRANO CAMPOS LUIS | 3013549 | BARRIO SCALESIA |
| ALTAMIRANO MORALES MARIA | 2524075 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ALTAMIRANO HERRERA SUSANA | 3014351 | KARL ANGERMEYER |
| ALTAMIRANO MARINO ZOILA | 3013710 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ALTGELT KRUGER JUAN | 3014485 | PUNTA ESTRADA |
| ALULEMA FUENMAYOR LUCIA | 2526334 | PUERTO AYORA |
| ALULIMA GRANDA ALBERTO | 2526381 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| ALULIMA GRANDA ALBERTO | 3014869 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| ALULIMA GRANDA ALBERTO | 3013142 | LOS GUAYABILLOS |
| ALULIMA GRANDA LUIS | 3013344 | BARRIO LAS ORQUÍDEAS - IGNACIO HERNÁNDEZ |
| ALULIMA GRANDA MERY | 2527069 | FLOREANA |
| ALULIMA RIOS RICHARD | 2524123 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| ALULIMA GRANDA SONIA | 3013165 | LOS GUAYABILLOS |
| ALVARADO RUIZ CLARA | 2524116 | MOISES BRITO |
| ALVARADO RUIZ CLARA | 2524516 | MOISES BRITO |
| ALVARADO CASTRO KARINA | 3014825 | BARRIO MIRAFLORES |
| ALVARADO LOPEZ LEONOR | 3014043 | PIQUEROS |
| ALVARADO GRANJA LUIS | 3014978 | PETREL |
| ALVARADO PEREIRA MARCOS | 2526885 | BARRIO SCALESIA |
| ALVARO OCHOA MELVIN | 3014201 | BELLAVISTA |
| ALVARO ARAUJO YULIANA | 3013552 | BARRIO SCALESIA - IGNACIO HERNÁNDEZ |
| ALVAREZ PROAÑO CARINA | 3013367 | MIRAMAR |
| ALVAREZ MONCADA ERIKA | 2524589 | BARRIO LA ALBORADA |
| ALVAREZ FERNANDEZ ESPAÑA | 2524544 | SANTA ROSA |
| ALVAREZ CARRILLO LUIS | 2526821 | BARRIO LA UNIÓN |
| ALVAREZ RODAS LUPE | 2527022 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| ALVAREZ RIZZO MAIRA | 3014733 | AV. BALTRA |
| ALVAREZ RIZZO MAIRA | 3015191 | BARRIO LAS ACACIAS - PETREL |
| ALVAREZ CRUZ MELIDA | 2526238 | ISLAS DUNCAN |
| ALVAREZ CRUZ NORMA | 3014273 | AV. BALTRA |
| ALVAREZ JIMENEZ SERGIO | 2524425 | SANTA ROSA |
| ALVAREZ MONCADA VERONICA | 2524932 | AV. BALTRA |
| ALVAREZ LOPEZ TANYI | 3014629 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| ALVEAR AMAY MONICA | 3013076 | EL CARMEN |
| AMAGUAÑA AMAGUAÑA CARMEN | 2526691 | BARRIO LOS ARRAYANES |
| AMAGUAÑA GANAN EDGAR | 2526841 | CORMORÁN |
| AMAY GRANDA ABEL | 3014930 | ISLAS DUNCAN |
| AMAY AMAY ADELA | 3014333 | BARRIO LA UNIÓN |
| AMAY GRANDA ASUNCION | 2526539 | BARRIO LA UNIÓN |
| AMAY BASTIDAS EULOGIO | 2532105 | BELLAVISTA |
| AMAY GRANDA FABIAN | 2532187 | MIRAMAR |
| AMAY GRANDA FLORA | 2526432 | PADRE JULIO HERRERA |
| AMAY AMAY FRANCISCO | 2524557 | SANTA ROSA |
| AMAY AMAY FREDDY | 2526696 | BARRIO LA UNIÓN |
| AMAY GRANDA GRACIELA | 2526514 | BARRIO CENTRAL |
| AMAY GRANDA GRACIELA | 2524688 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| AMAY PONCE HERNAN | 2526416 | BARRIO MIRAFLORES |
| AMAY AMAY LIDIA | 2526515 | AV. BALTRA |
| AMAY AMAY LIDIA | 2524430 | LAS PEREGRINAS |
| AMAY CHAMBA LUZ | 2524561 | SANTA ROSA |
| AMAY GRANDA ROSA | 2526433 | PADRE JULIO HERRERA |
| AMAY GRANDA ROSA | 3014215 | LOS GUAYABILLOS |
| AMAY AMAY SERGIO | 3013063 | SANTA ROSA |
| AMAY GRANDA WENDY | 3013299 | MIRAMAR |
| AMORES LOZADA VICENTE | 3013103 | EL OCCIDENTE |
| AMPUERO LARA KATHIA | 2524621 | RODRÍGUEZ LARA |
| AMPUERO LARA KATHIA | 3014710 | RODRÍGUEZ LARA |
| ANACOLLA MASAQUIZA MANUEL | 3014435 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ANAGUANO BASTIDAS CARLOTA | 3014984 | AV. BALTRA |
| ANAGUANO AMAY DAVID | 3014810 | RODRÍGUEZ LARA |
| ANAGUANO BASTIDAS WASHINGTON | 2532027 | BELLAVISTA |
| ANALUISA BOMBON BLANCA | 2524126 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ANALUISA BOMBON GLADYS | 3014050 | BARRIO LA UNIÓN - PIQUEROS |
| ANALUISA SILVA JUAN | 2524196 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ANCHUNDIA SANTANA ESPERANZA | 2526474 | BARRIO MIRAFLORES |
| ANDAGANA LAGUA GLENDA | 2524620 | INDEFAGABLE |
| ANDAGANA YAUCHA MIGUEL | 3015158 | LOBO MARINO |
| ANDAGANA LAGUA NORMA | 2524715 | INDEFATIGABLE |
| ANDANDOTOURS CIA LTDA | 2526046 | BARRIO LAS NINFAS |
| ANDANDOTOURS CIA LTDA | 2526308 | BARRIO LAS NINFAS |
| ANDINO OLMEDO ANGEL | 3013705 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| ANDINO ROBALINO ANGELICA | 3013726 | BARRIO EL EDÉN |
| ANDINO QUELAL MIRIAM | 3015204 | AV. BALTRA |
| ANDRADE TORRES ANDALGUISA | 2527196 | CARRASCO |
| ANDRADE BALLESTEROS ALFREDO | 2527279 | HILARIO PAREDES |
| ANDRADE VILLAMAR ANDREA | 3014820 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| ANDRADE ZAMBRANO ANGELITA | 2527262 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| ANDRADE TORRES DIEGO | 3014055 | BARRIO LA UNIÓN |
| ANDRADE GALLEGOS DIGNA | 3013684 | BARRIO EL EDÉN |
| ANDRADE NOGALES DIGNA | 3013086 | EL CARMEN |
| ANDRADE TORRES EFRAIN | 2527329 | AV. BALTRA |
| ANDRADE TORRES EFRAIN | 2527337 | AV. BALTRA |
| ANDRADE SERRANO ELSA | 2527429 | 12 DE NOVIEMBRE |
| ANDRADE FAINI FRENSISCO | 2526549 | BARRIO EL EDEN |
| ANDRADE ENDARA GINA | 2524355 | SAN CRISTÓBAL |
| ANDRADE ENDARA GINA | 3014206 | SAN CRISTÓBAL |
| ANDRADE MARTINEZ JOSE | 3014533 | BARRIO CENTRAL |
| ANDRADE MARTINEZ JOSE | 2527304 | PADRE JULIO HERRERA |
| ANDRADE NOGALES JOSE | 2526429 | BARRIO CENTRAL |
| ANDRADE AYALA JUAN | 3014722 | MOISÉS BRITO |
| ANDRADE SERRANO LEORNADO | 2526132 | PUERTO AYORA |
| ANDRADE ORELLANA MARIA | 3014234 | PUNTA ESTRADA |
| ANDRADE ORELLANA MARIA | 2526301 | PUERTO AYORA |
| ANDRADE TORRES MARIANA | 2527190 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| ANDRADE GALLARDO MARTHA | 2527025 | PUERTO AYORA |
| ANDRADE GALLARDO MIRYAN | 3015182 | BARRIO EL EDÉN |
| ANDRADE GALLARDO MIRYAN | 2527382 | PUERTO AYORA |
| ANDRADE FREIRE MARJORIE | 2526787 | SAN CRISTÓBAL |
| ANDRADE AGUINAGA PABLO | 2524267 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| ANDRADE TORRES ROSA | 2524111 | CHARLES BINFORD |
| ANDRADE MARTINEZ ROSEMARY | 2524577 | BARRIO CENTRAL |
| ANDRADE MARTINEZ VINICIO | 2524600 | AV. BALTRA |
| ANDRADE MARTINEZ VINICIO | 3013000 | BARRIO LAS ORQUÍDEAS |
| ANDRADE SERRANO WALTER | 2526229 | CHARLES BINFORD |
| ANDRADE SERRANO WALTER | 2527003 | SAN CRISTÓBAL |
| ANDRADE LARA WILLIAM | 2524297 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ANDRADE FREIRE WILLIAN | 2527187 | HILARIO PAREDES |
| ANGERMEYER ANA | 2527524 | SEYMOUR NORTE |
| ANGERMEYER ANA | 2527366 | 12 DE NOVIEMBRE |
| ANGERMEYER KUBLER ANA | 2524615 | MOISÉS BRITO |
| ANGERMEYER KUBLER ANA | 2524617 | MOISÉS BRITO |
| ANGERMEYER KUBLER ANA | 2526244 | ROBERTO SCHIESS |
| ANGERMEYER KUBLER FEDERICO | 2524843 | BARRIO LAS NINFAS |
| ANGERMEYER KUBLER FEDERICO | 2526452 | PUNTA ESTRADA |
| ANGERMEYER KUBLER FEDERICO | 2526280 | AV. CHARLES DARWIN |
| ANGERMEYER KUBLER FEDERICO | 3013492 | PUNTA ESTRADA |
| ANGERMEYER KUBLER FEREDICO | 2527008 | MOISÉS BRITO |
| ANGERMEYER LITUMA FRANKLIN | 2526533 | BARRIO EL EDÉN |
| ANGERMEYER LITUMA HEIN | 2526561 | PUNTA ESTRADA |
| ANGERMEYER LITUMA HEIN | 3013442 | PUNTA ESTRADA |
| ANGERMEYER LITUMA HEIN | 3013524 | PUNTA ESTRADA |
| ANGERMEYER KUBLER MARGARITA | 3013485 | PUNTA ESTRADA |
| ANGERMEYER POINT S.A | 2527007 | PUNTA ESTRADA |
| ANGERMEYER CARVALHAL TATIANA | 2524630 | CHARLES BINFORD |
| ANGO CAGAUANA EDISSON | 3013740 | BARRIO LOS ARRAYANES |
| ANGULO MEDINA MARIA | 3014167 | MARCHENA |
| ANGULO SEGURA RAMON | 3014753 | INDEFATIGABLE |
| ANHALZER VALDIVIEZO MARGARITA | 3015226 | AV. CHARLES DARWIN |
| ANRANGO CAMPO JOSE | 2527173 | BARRIO MIRAFLORES |
| ANRANGO MALDONADO MARIA | 2527257 | ROBERTO SCHIESS |
| ANRANGO MALDONADO MARIA | 2526659 | AV. CHARLES DARWIN |
| ANRANGO MALDONADO MARIA | 2524767 | SEYMOUR NORTE |
| ANRANGO MALDONADO MARIA | 3014836 | ROBERTO SCHIESS |
| ANRANGANO MALDONADO MARIA | 2524655 | PELIKAN BAY |
| ANRANGO MALDONADO ROSA | 3014838 | BARRIO MIRAFLORES |
| ANTON ZAMORA KERLY | 3013928 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| AÑAZCO LALAMA DIEGO | 2524334 | CORMORÁN |
| APOLO CABRERA CONSTANTE | 2532115 | BELLAVISTA |
| APOLO PEREZ EDELMIRA | 2532176 | AV. BALTRA |
| AQUA GALAPAGOS | 2526033 | THOMAS DE BERLANGA |
| AQUATOURS CIA LTDA | 2526632 | AV. CHARLES DARWIN |
| ARANA VALLEJO DAVID | 3015240 | BARRIO LA ALBORADA |
| ARAUJO PLUAS ALEXANDRA | 3014586 | ROBERTO SCHIESS |
| ARAUJO RODRIGUEZ GERMAN | 3014729 | BARRIO MIRAFLORES |
| ARAUJO CASTILLO OSCAR | 2526679 | BARRIO MATAZARNOS |
| ARBOLEDA CRUZ LELIA | 3013831 | BARRIO SCALESIA |
| ARCE SULEMA | 3014614 | LOBO MARINO |
| AERA 2 HOSPITAL CANTONAL REPUBLICA DEL ECUADOR | 2527439 | AV. BALTRA |
| AERA 2 HOSPITAL CANTONAL REPUBLICA DEL ECUADOR | 2532138 | BELLAVISTA |
| AERA 2 HOSPITAL CANTONAL REPUBLICA DEL ECUADOR | 2526103 | PUERTO AYORA |
| ARELLANO VARGAS DAMIAN | 2524717 | ISLAS DUNCAN |
| ARELLANO VACA EFRAIN | 3015162 | FLOREANA |
| ARELLANO VARGAS JUAN | 2524085 | ALBATROS |
| ARELLANO VARGAS JUAN | 2524251 | AV. CHARLES DARWIN |
| ARELLANO VARGAS JUAN | 2524461 | AV. CHARLES DARWIN |
| ARELLANO VARGAS JUAN | 2524718 | ISLAS DUNCAN |
| ARELLANO ORTIZ TANIA | 3015188 | BARRIO SCALESIA |
| ARENAS PILATAXI MANUEL | 3014433 | BARRIO EL EDÉN |
| ARENILLO VISCAINO MARIA | 2524388 | BARRIO LA ALBORADA |
| AREVALO CONSTANTE ANDREA | 3015053 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| AREVALO CORRAL ANTONIO | 2527284 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| AREVALO IZURIETA CLIMACO | 3014190 | KARL ANGERMEYER |
| AREVALO IZURIETA CLIMACO | 2526004 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| AREVALO ARROBA JOSELINA | 2526379 | SEYMUOR |
| AREVALO MOSQUERA MARIA | 3014480 | EL CARMEN |
| AREVALO IZURIETA NARCISA | 3014139 | BARRIO MATAZARNOS |
| ARGUELLO GALEAS ELIECER | 3014962 | THOMAS DE BERLANGA |
| ARGUELLO LUCIO LUIS | 3014970 | AV. CHARLES DARWIN |
| ARGUELLO ARIAS MELINA | 3014799 | ISLA DUCAN |
| ARIAS REYES ALEXANDRA | 3014773 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| ARIAS MONTALVO ANA | 2526528 | BARRIO EL EDÉN |
| ARIAS GARCIA BLANCA | 2525004 | EL CARMEN |
| ARIAS SOLIS GRACIELA | 3013134 | EL OCCIDENTE |
| ARIAS SOLIS GRACIELA | 2524118 | AV. BALTRA |
| ARIAS VELASQUEZ MARIA | 3014659 | GRAL. RODRÍGUEZ LARA |
| ARIAS PEÑAHERRERA MARLON | 3014727 | ISLA DUCAN |
| ARIAS CRUZ MARTHA | 2524678 | BARRIO PAMPAS COLORADAS |
| ARIAS LARIO MAX | 2524501 | AV. BALTRA |
| ARIAS ARIAS NANCY | 2524135 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ARMAS CADENA LUIS | 2524459 | INDEFATIGABLE |
| ARMAS CADENA LUIS | 2526318 | INDEFATIGABLE |
| ARMENDARIZ GOMEZ LUIS | 3014511 | FRAGATA |
| ARREAGA DESIDERIO CARMELINA | 2526548 | BARRIO SCALESIA |
| ARREAGA DESIDERIO CARMELINA | 3013109 | EL OCCIDENTE |
| ARREAGA DESIDERO HILDA | 2526675 | BARRIO LOS ARRAYANES |
| ARREAGA DESIDERO HILDA | 3013461 | EL BOSQUE |
| ARREAGA CAMBA MANGNO | 2527278 | SAN CRISTÓBAL |
| ARREAGA ROSADO MIRIAN | 2527064 | FLOREANA |
| ARREAGA CARRION VITYNIA | 3014864 | BARRIO MIRAFLORES |
| ARRIAGA MORAN DIANA | 3013703 | BARRIO EL EDÉN |
| ARRIADA DESIDERO DIONICIO | 3014310 | ISLA PINTA |
| ARRIAGA DESIDERIO GLADIS | 2526886 | BARRIO MATAZARNOS |
| ARRIAGA DESIDERIO MAXIMA | 2526498 | RÁBIDA |
| ARROBA JACOME MARIA | 3015015 | AV. CHARLES DARWIN |
| ARROYO PINCAY MAGGIC | 3014775 | INDEFATIGABLE |
| ARTEAGA ALAVA ANGEL | 3013847 | BARRIO LOS ARRAYANES |
| ASADERO SERVISABROSON | 2527461 | CHARLES BINFORD |
| ASANZA JIMENEZ EDWIN | 3014028 | KARL ANGERMEYER |
| ASCENCIO ANCHUDIA DAVID | 2526307 | INDEFATIGABLE |
| ASCENCIO ANCHUDIA DAVID | 2527045 | INDEFATIGABLE |
| ASCENCIO ANCHUNDIA FRANCIA | 2527398 | AV. CHARLES DARWIN |
| ASCENCIO ANCHUNDIA ISABEL | 3013092 | EL CARMEN |
| ASCENCIO ANCHUNDIA JOHANNA | 2524481 | INDEFATIGABLE |
| ASCENCIO ANCHUNDIA LUCIA | 2524483 | PELIKAN BAY |
| ASCENCIO MEDINA BENITO | 2524709 | ISLA DUCAN |
| ASCENSIO VILLAO CARMEN | 2524132 | URBANIZACIÓN LA CASCADA |
| ASHQUI LIMA ERMEL | 2526804 | BARRIO LA UNIÓN |
| ASOCIACION DE ARMADORES TUR . GALAPAGOS ADATUR | 2527488 | AV. CHARLES DARWIN |
| ASOCIACION DE LA INDUSTRIA HOTELERA DE GALAPAGOS | 3015303 | ISLAS PLAZAS |
| ASOCIACION DE TRAB. AGRICOLAS AUT UNION STA | 2524778 | EL CASCAJO |
| ASOCIACION DE PIONEROS DE GALAPAGOS | 2526628 | JUAN LEÓN MERA |
| ASTUDILLO SALTO ELIZABETH | 3013829 | MARCHENA |
| ASTUDILLO ORELLANA HENRY | 2527138 | PUERTO AYORA |
| ASTUDILLO ORELLANA ZINNIA | 2532202 | BELLAVISTA |
| ASUNCION ANCHUNDIA MAGALY | 3014436 | PINZON |
| AVEIGA CHILA BENITA | 3014639 | LOBO MARINO |
| AVILA MONCAYO ANGEL | 2526267 | PUERTO AYORA |
| AVILA MONCAYO ANGEL | 2526626 | BARRIO CENTRAL |
| AVILA MONCAYO ANGEL | 2526809 | BARRIO LA UNIÓN |
| AVILA MUÑOZ JENNY | 2524443 | AV. BALTRA |
| AVILA MUÑOZ JENNY | 2527223 | PADRE JULIO HERRERA |
| AVILA MUÑOZ JOFFRE | 3013491 | BARRIO SCALESIA |
| AVILA PILATASIG JUAN | 2532053 | BELLAVISTA |
| AVILA COELLO MARTHA | 3013388 | MIRAMAR |
| AVILA PILATASIG MONICA | 3014235 | FRAGATA |
| AVILA VILLAFUERTE NOEMI | 3013821 | BARRIO LOS ARRAYANES |
| AVILA CABRERA SUSANA | 2527400 | PUERTO AYORA |
| AYALA CHACA AIDA | 2524819 | MOISÉS BRITO |
| AYALA LIMA ALEXANDRA | 3014529 | ISLA ISABELA |
| AYALA CHACA ALICIA | 2526333 | PUERTO AYORA |
| AYALA MALDONADO ALICIA | 2524504 | AV. BALTRA |
| AYALA MALDONADO ALICIA | 2527119 | ISLA PINTA |
| AYALA ALARCON CARLOS | 3014976 | THOMAS DE BERLANGA |
| AYALA ALARCON CARLOS | 2526611 | THOMAS DE BERLANGA |
| AYALA CARRERA CARLOS | 2524513 | CHARLES BINFORD |
| AYALA CHACA CLEMENCIA | 2526136 | PUERTO AYORA |
| AYALA CARRERA LUIS | 2526117 | PUERTO AYORA |
| AYALA CHACA LUIS | 2524466 | BARRIO CENTRAL |
| AYALA BAQUERIZO MARIA | 3014981 | THOMAS DE BERLANGA |
| AYALA GOMEZ PAULA | 2526123 | PUERTO AYORA |
| AYOVI AYOVI MARIA | 3014634 | ISLA ISABELA |
| AYOVI LARGO MARIA | 2527296 | SEYMOUR NORTE |
| AZUERO BENITES BLYTHE | 2527200 | INDEFAGIBLE |
| AZUERO SARITAMA ERMILDA | 2527186 | PIQUEROS |
| AZUERO ARMIJOS FREDY | 2524518 | CHARLES BINFORD |
| AZUERO AZUERO PEDREO | 3014893 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| AZUERO SARITAMA RONAL | 3014886 | JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO |
| BAHAMONDE VILLAQUIRAN PATRICIA | 2527479 | MOISÉS BRITO |
| BAILON VELASQUEZ KATTY | 3014680 | ISLA ISABELA |
| BAJAÑA ROBLES JONATHAN | 2524268 | FRAGATA |
| BAKAÑA ITURRALDE WASHINGTON | 2524525 | AV. BALTRA |
| BALREZO EDUARDO | 3013764 | AV. CHARLES DARWIN |
| BALDEON ROJAS ALEX | 3014993 | CUCUVE |
